产品中心
产品描述
产品参数
| 载体 | 氧化铝球 |
| 形状 | 球形 |
| 活性组分 | 纳米Pt/Pd |
| 产品规格 | 3-6mm(可定制) |
| 孔容 | >0.4ml/g |
| 吸水率 | >52% |
| 转化效率 | >98% |
| 使用温度 | 250°C-600°C |
| 比表面积 | >320m²/g |
| 适用VOC种类 | 广谱性(除含卤素化合物、硫化物、S、P、重金属等) |
| 主要用途 | 化工、印刷、喷漆、彩钢板、橡胶制品、涂料油墨、汽车制造等行业 |
发货视频
下一条
在线留言
公司构建了以方案设计、材料/设备设计与研发、生产制造、整体施工、吸附材料选型与应用、售后维保,一站式解决方案
联系我们
微信公众号


















