产品中心
蒙自沸石模块
沸石转轮分为盘式和筒式,两者的吸附床层均由特定形状的沸石模块组成。沸石模块以改性沸石为原料,以陶瓷纤维为骨架,加工成方形蜂窝块,是一款高性能吸附产品,能够有效吸附有机废气。
类别:
蒙自产品展示
产品描述
产品介绍
沸石转轮分为盘式和筒式,两者的吸附床层均由特定形状的沸石模块组成。沸石模块以改性沸石为原料,以陶瓷纤维为骨架,加工成方形蜂窝块,是一款高性能吸附产品,能够有效吸附有机废气。其安全性能高,完全不可燃,并且有较高的疏水耐水性。吸附效率高。吸附再生更完全,可以实现吸附剂的循环使用,降低处理成本,减少废渣的生成。
![]() |
![]() |
产品参数
| 瓦楞高度 | 1.6mm |
| 瓦楞宽度 | 3.2mm |
| 模块尺寸 | 280mm*250mm*700mm(可定制) |
| 模块厚度 | 230mm/280mm/400mm(可定制) |
| 模块外壳 | 304不锈钢 |
| 吸附温度 | ≤40℃ |
| 吸附湿度 | ≤75% |
| 沸石含有率 | 40%-70% |
| 吸附风速 | 1.0-3.5m/s |
| 脱附风速 | 1.0-5.0m/s(脱附风速尽量选用大于吸附风速) |
| 脱附温度 | 180-220℃ |
| 净化效率 | ≥90%最高可达98%以上 |
数据分析:废气成分:异丙醇:正丁醇:乙酸乙酯:乙酸丁酯:二甲苯=20:20:20:20:70
| 块体编号 | 风速(m/s) | 风量(m³/h) | 风阻(Pa) | 总浓度(mg/m3) | 废气类型 | 入口条件 | ||
| NS-06-03 | 3.03 | 85.6278 | 600 | 380 | 异丙醇:正丁醇:乙酸 乙酯:乙酸丁酯:二甲 苯=20:20:20:20:70 |
温度/℃ | 湿度/% | |
| 块体重量/Kg | 块体高度/mm | 块体直径/mm | 块体体积/m³ | 块体密度/Kg/m³ | ||||
| 0.76 | 400 | 100 | 0.00314 | 242.04 | ||||
| 吸附时间 (min) | 进口浓度 (mg/m3) | 出口浓度 (mg/m3) | 吸附效率 | 脱附时间 (min) | 脱附浓度 (mg/m3) | 测试日期 | ||
| 0:10:00 | 380.00 | 0.40 | 99.89% | 0:00:30 | 2015 | |||
| 0:20:00 | 380.00 | 2.50 | 99.34% | 0:01:00 | 9745 | |||
| 0:30:00 | 380.00 | 6.10 | 98.39% | 0:01:30 | 2387 | 脱附温度 | ||
| 0:40:00 | 380.00 | 11.20 | 97.05% | 0:02:30 | 400 | 200℃ | ||
| 0:50:00 | 380.00 | 22.30 | 94.13% | 0:05:00 | 100 | |||
| 总吸附时间 | 50min | 总脱附时间 | 5min | |||||
发货视频
在线留言
公司构建了以方案设计、材料/设备设计与研发、生产制造、整体施工、吸附材料选型与应用、售后维保,一站式解决方案
联系我们
微信公众号




















