产品中心
产品描述
产品参数
| 载体 | 堇青石蜂窝陶瓷 |
| 转化效率 | ≥95% |
| 吸水率 | 23-25% |
| 有效截面积 | >65% |
| 孔密度 | 200目/300目 |
| 耐冲击温度 | 600°C |
| 含硫/氯浓度 | ≤100mg/m³ |
| 使用温度 | 250°C-600°C |
| 孔型 | 方孔 |
| 适用空速 | 15000-20000h |
| 主要用途 | 橡胶、石化、化工及制药等含硫含氯VOCs废气以及常规V0Cs废气处理 |

发货视频
下一条
在线留言
公司构建了以方案设计、材料/设备设计与研发、生产制造、整体施工、吸附材料选型与应用、售后维保,一站式解决方案
联系我们
微信公众号


















